| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 574 | 8,95% | 292 | 4,55% | 282 | 4,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 588 | 9,17% | 279 | 4,35% | 309 | 4,82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 8,81% | 301 | 4,69% | 264 | 4,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 490 | 7,64% | 241 | 3,76% | 249 | 3,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 598 | 9,32% | 300 | 4,68% | 298 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 557 | 8,69% | 292 | 4,55% | 265 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 495 | 7,72% | 276 | 4,30% | 219 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 473 | 7,38% | 240 | 3,74% | 233 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 6,83% | 214 | 3,34% | 224 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 6,64% | 205 | 3,20% | 221 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 5,99% | 210 | 3,27% | 174 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4,41% | 141 | 2,20% | 142 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 3,59% | 115 | 1,79% | 115 | 1,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 2,32% | 78 | 1,22% | 71 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 158 | 2,46% | 86 | 1,34% | 72 | 1,12% |
| JUMLAH | 6413 | 100,00% | 3273 | 51,04% | 3140 | 48,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6413 | 100,00% | 3273 | 51,04% | 3140 | 48,96% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025