Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Padamukti, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 564 8,79% 290 4,52% 274 4,27%
4 10 s/d 14 Tahun 586 9,14% 274 4,27% 312 4,87%
5 15 s/d 19 Tahun 563 8,78% 298 4,65% 265 4,13%
6 20 s/d 24 Tahun 492 7,67% 248 3,87% 244 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 593 9,25% 298 4,65% 295 4,60%
8 30 s/d 34 Tahun 566 8,83% 296 4,62% 270 4,21%
9 35 s/d 39 Tahun 495 7,72% 273 4,26% 222 3,46%
10 40 s/d 44 Tahun 470 7,33% 236 3,68% 234 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 442 6,89% 218 3,40% 224 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 429 6,69% 208 3,24% 221 3,45%
13 55 s/d 59 Tahun 387 6,03% 211 3,29% 176 2,74%
14 60 s/d 64 Tahun 284 4,43% 141 2,20% 143 2,23%
15 65 s/d 69 Tahun 232 3,62% 117 1,82% 115 1,79%
16 70 s/d 74 Tahun 149 2,32% 79 1,23% 70 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 160 2,49% 86 1,34% 74 1,15%
JUMLAH 6413 100,00% 3273 51,04% 3140 48,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6413 100,00% 3273 51,04% 3140 48,96%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

07 Januari 2018 | 1.002 Kali
Masyarakat Desa Padamukti Siap Menyongsong Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Baru.
01 Maret 2019 | 987 Kali
Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Padamukti
24 Agustus 2016 | 947 Kali
Pemerintah Desa
30 Juli 2013 | 932 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 931 Kali
Visi dan Misi
25 Agustus 2016 | 884 Kali
Data Desa
27 Agustus 2016 | 876 Kali
Sejarah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Pancak Suji, Padamukti, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Padamukti
Kecamatan : Solokanjeruk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon :
Email : pemdespadamukti@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:172
    Kemarin:194
    Total Pengunjung:24.970
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.54
    Browser:Mozilla 5.0